问题描述:
下表是某网站向社会公众开展的对明年房价走势的调查数据统计表:| 看???法 | 人数 |
| A?房价要降 | 3335 |
| B?房价持平 | 2001 |
| C?房价要涨 | 1201 |
| D?无法预测 | 133 |
(2)根据表制作出扇形统计图.
最佳答案:
(1)条形统计图为:
(2)扇形统计图为:
问题描述:
下表是某网站向社会公众开展的对明年房价走势的调查数据统计表:| 看???法 | 人数 |
| A?房价要降 | 3335 |
| B?房价持平 | 2001 |
| C?房价要涨 | 1201 |
| D?无法预测 | 133 |
(1)条形统计图为:
(2)扇形统计图为:
上一篇:请评价北宋与辽西夏签订合约的做法