问题描述:
结合下面的图表,回答问题.| 省 区 | 福建省 | 青海省 |
| 人口(万人) | 3689 | 562 |
| 面 积(万平方千米) | 12 | 72.12 |
| 人 口 密 度(人/平方千米) | ___ | 7.8 |
| 城镇人口比重 | 57.09% | 44.72% |
| 汉族人口比重 | 97.84% | 53.02% |
| 人口年平均增长率 | 0.61% | 0.83% |
最佳答案:
(1)人口密度=总人口÷面积=3689万人÷12万平方千米≈307.4 (人/平方千米);.(2)黑河-腾冲是我国人口的地理界线,此线东南地区人口稠密,西北地区人口稀疏.(3)从表中数据可知,福建省与青海省相比,城镇化...