第六类 外购,自制
12.●某企业第一车间每月需要甲零件2000件,该零件既可以自制又可以外购。如果自制,每件发生直接材料30元,直接人工10元,变动性制造费用4元,分配固定性制造费用12元,另外还需购置一专用模具,需支出2000元。如果外购,外购单价为46元,要求:(1)做出自制或外购的决策。(2)如果该零件外购后,闲置的能力可以承揽零星加工业务,预计获销售收入10000元,发生变动成本4000元,每件分配固定成本2元。做出自制或外购的决策。
解:(1)自制的固定成本与决策无关,相关成本只有变动成本,利用相关成本分析法。
相关成本分析表
| 相关成本 | 自制 | 外购 |
| 直接材料 | 300×20000=60000 | 46×2000 |
| 直接人工 | 10×2000=20000 | |
| 变动性制造费用 | 4×2000=8000 | |
| 合计 | 88000 | 92000 |
此时自制成本比外购成本节约4000元,故应选择自制方案
(2) 相关成本分析表
| 相关成本 | 自制 | 外购 |
| 变动成本 机会成本 | 88000 10000-4000=6000 | 9200 |
| 合计 | 9400 | 9200 |
此时外购成本比自制成本节约2000元,故应选择外购方案
19.●某企业每年需用A零件2000件,原由金工车间组织生产,年总成本为19000元,其中,固定生产成本为7000元。如果改从市场上采购,单价为8元,同时将剩余生产能力用于加工B零件,可节约外购成本2000元。要求:为企业作出自制或外购A零件的决策。
解:相关成本分析表:
|
| 自制A零件 | 外购A零件 |
| 变动成本 | 19000-7000=12000 | 8*2000=16000 |
| 机会成本 | 2000 | 0 |
| 相关成本合计 | 14000 | 16000 |
决策结论:应当安排自制A零件,这样可使企业节约2000元成本(16000-14000)。
第七类 其他
24.●某企业本年度各种产品计划成本和实际成本资料如下。要求:根据上述资料,采用对比分析法,分析各产品成本差额额和成本差异率,并将计算结果填入表中。
成本对比分析表
| 项目 | 本年计划成本 | 本年实际成本 | 成本差异额 | 成本差异率 |
| A产品 | 1000000 | 980000 | -20000 | -2% |
| B产品 | 2500000 | 2600000 | 100000 | 4% |
| C产品 | 3800000 | 4000000 | 200000 | 5.26% |
| 合计 | 7300000 | 7580000 | 280000 | 3.38% |
30.●某企业本年度生产五种产品,有关产品产量及单位成本资料如下:
产量及单位成本资料
| 产品别 | 实际产量(件) | 计划单位成本(元) | 实际单位成本(元) | |
| 可比产品 | A产品 | 200 | 150 | 162 |
| B产品 | 300 | 200 | 180 | |
| C产品 | 800 | 1200 | 1150 | |
| 不可比产品 | D产品 | 260 | 380 | 400 |
| E产品 | 400 | 760 | 750 | |
要求:根据上述资料,按产品别计算企业全部商品产品成本计划的完成情况,并将计算结果填入下表中。
答:编制的“全部商品产品成本计划完成情况分析表”如下:
全部商品产品成本计划完成情况分析表
| 产品名称 | 总成本(元) | 差异 | |||
| 按计划计算 | 按实际计算 | 降低额(元) | 降低率 | ||
| 可比产品 | A产品 | 300000 | 32400 | 2400 | 8% |
| B产品 | 60000 | 54000 | -6000 | -10% | |
| C产品 | 960000 | 920000 | -40000 | -4.17% | |
| 小计 | 1050000 | 1006400 | -43600 | -4.15% | |
| 不可比产品 | D产品 | 98800 | 104000 | 5200 | 5.26% |
| E产品 | 304000 | 300000 | -4000 | -1.32% | |
| 小计 | 402800 | 404000 | 1200 | 0.3% | |
| 合计 | 1452800 | 1410400 | -42400 | -2.92% | |
58.某企业生产多种产品,其中甲产品有关资料如下:
工时及制造费用资料
| 项目 | 单位 | 计划 | 实际 | 差异 |
| 单位产品工时 | 小时 | 500 | 510 | |
| 制造费用分配率 | | 8 | 7.2 | |
| 单位产品制造费用 | 元 | 4000 | 3672 | -328 |
要求:根据上述资料,采用因素分析法,分析各种因素变动对单位成本中制造费用的影响。
解:分析对象=3672-4000=-328(元)
效率差异的影响=(510-500) ×8=80(元)
制造费用分配率变动的影响=(7.2-8) ×510=-408(元)
59.某企业有关产品产量、单位成本和总成本的资料如下:
| 产品名称 | 实际产量 | 单位成本 | 总成本 | ||||
| 本月 | 本年累计 | 上年实际平均数 | 本年计划 | 本月实际 | 本年累计实际 | ||
| 可比产品 | A产品 | 100 | 900 | 800 | 780 | 75 000 | 684 000 |
| B产品 | 30 | 500 | 500 | 480 | 13 500 | 235 000 | |
| C产品 | 80 | 1 100 | 700 | 710 | 55 200 | 748 000 | |
| 不可比产品 | D产品 | 300 | 3 200 | | 1 150 | 375 000 | 3 520 000 |
| E产品 | 600 | 7 800 | | 1 480 | 894 000 | 11 076 000 | |
要求:根据上述资料,编制如下“商品产品成本表”。
商品产品成本表
| 产品 名称 | 实际产量 | 单位成本 | 本月总成本 | 本年累计总成本 | ||||||||
| 本月 | 本年累计 | 上年实际平均 | 本年计划 | 本月实际 | 本年累计实际平均 | 按上年实际平均单位成本计算 | 按本年计划单位成本计算 | 本月实际 | 按上年实际平均单位成本计算 | 按本年计划单位成本计算 | 本年实际 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 可比产品成本合计 | | | | | | | 151000 | 149200 | 143700 | 1740000 | 1723000 | 1667000 |
| A | 100 | 900 | 800 | 780 | 750 | 760 | 80000 | 78000 | 75 000 | 720000 | 702000 | 684 000 |
| B | 30 | 500 | 500 | 480 | 450 | 470 | 15000 | 14400 | 13 500 | 250000 | 240000 | 235 000 |
| C | 80 | 110 | 700 | 710 | 690 | 680 | 56000 | 56800 | 55 200 | 770000 | 781000 | 748 000 |
| 不可比产品成本合 | | | | | | | | 1233000 | 1269000 | | 15224000 | 14596000 |
| D | 300 | 3 200 | | 1 150 | 1250 | 1100 | - | 345000 | 375 000 | - | 3680000 | 3 520 000 |
| E | 600 | 7 800 | | 1 480 | 1490 | 1420 | - | 888000 | 894 000 | - | 11544000 | 11076000 |
| 全部商品产品成本 | - | - | - | - | - | - | 151000 | 1382200 | 1412700 | 1740000 | 16947000 | 16263000 |
60.某企业本年度各种产品计划成本和实际成本资料如下:
要求:根据上述资料,采用对比分析法,
分析各种产品的成本差额额和成本差异率,并将计算结果填入上表中。
成本对比分析表
| 项目 | 本年计划成本 | 本年实际成本 | 成本差异额 | 成本差异率 |
| A产品 | 1 000 000 | 980 000 | -20000 | -2% |
| B产品 | 2 500 000 | 2 600 000 | 100000 | 4% |
| C产品 | 3 800 000 | 4 000 000 | 200000 | 5.26% |
| 合计 | 7300000 | 7580000 | 280000 | 3.38% |
61.兴隆公司本年度生产A、B、C、D种产品,有关资料如下:
产品产量及单位成本资料
要求:根据上述资料对可比产品成本降低任务完成情况进行分析。并将计算结果填入下表中
| 产品名称 | 产量(件) | 单位成本(元) | |||
| 计划 | 实际 | 上年实际 | 本年计划 | 本年实际 | |
| A产品 | 2000 | 2300 | 1000 | 980 | 990 |
| B产品 | 1000 | 900 | 1500 | 1600 | 1480 |
| C产品 | 5600 | 6000 | 3000 | 2900 | 2800 |
| D产品 | 7000 | 6900 | 5900 | 5800 | 5500 |
可比产品成本计划降低任务
| 可比 产品 | 计划 产量 | 单位成本 | 总成本 | 降低任务 | |||
| 上年 | 计划 | 上年 | 计划 | 降低额 | 降低率 | ||
| A | 2000 | 1000 | 980 | 2000000 | 1960000 | 40000 | 2% |
| B | 1000 | 1500 | 1600 | 1500000 | 1600000 | -100000 | -6.67% |
| C | 5600 | 1300 | 2900 | 16800000 | 16240000 | 560000 | 3.33% |
| D | 7000 | 5900 | 5800 | 41300000 | 40600000 | 700000 | 1.7% |
| 合计 | - | - | 61600000 | 60400000 | 1200000 | 1.95% | |
可比产品成本实际完成情况
| 可比 产品 | 实际 产量 | 单位成本 | 总成本 | 降低任务 | |||
| 上年 | 计划 实际 | 上年 | 计划 实际 | 降低额 | 降低率 | ||
| A | 2300 | 1000 | 980 990 | 2300000 | 2254000 2277000 | 23000 | 1% |
| B | 900 | 1500 | 1600 1480 | 1350000 | 1440000 1332000 | 18000 | 1.33% |
| C | 6000 | 3000 | 2900 2800 | 1800000 | 17400000 16800000 | 1200000 | 6.67% |
| D | 6900 | 5900 | 5800 5500 | 40710000 | 40020000 37950000 | 2760000 | 6.78% |
| 合计 | - | - | 62360000 | 61114000 58359000 | 4001000 | 6.42% | |
分析对象:降低额=400100-1200000=2801000(元)
降低率=6.42%-1.95%=4.47%
可比产品成本降低任务完成情况分析表
| 影响因素 | 计算方法 | ||||
| 顺序 | 产量 | 品种 构成 | 单位 成本 | 降低额 | 降低率 |
| (1) | 计划 | 计划 | 计划 | 1 200 000 | 1.95% |
| (2) | 实际 | 计划 | 计划 | 62360000×1.95%=1216020 | 1.95% |
| (3) | 实际 | 实际 | 计划 | 62360000-61114000=1246000 | 1246000÷62360000=2% |
| (4) | 实际 | 实际 | 实际 | 4001000 | 6.42% |
| 各因素的影响: 产量因素的影响 品种构成因素影响 单位成本因素影响 | 1216020-1200000=16020 1246000-1216020=29980 4001000-1246000=2755000 | 0 2%-1.95%=0.05% 6.42%-2%=4.42% | |||
| 合计 | 2801000 | 4.47% | |||
62.某企业生产甲产品,材料项目的有关资料如下:
材料项目的有关资料