问题描述:
根据比与除法、分数的关系填空.| 比 | 除法 | 分数 |
| 前项 | ______ | ______ |
| 比号 | ______ | ______ |
| 后项 | ______ | ______ |
| 比值 | ______ | ______ |
最佳答案:
见下图:
| 比 | 除法 | 分数 |
| 前项 | 被除数 | 分子 |
| 比号 | 除号 | 分数线 |
| 后项 | 除数 | 分母 |
| 比值 | 商 | 分数值 |
问题描述:
根据比与除法、分数的关系填空.| 比 | 除法 | 分数 |
| 前项 | ______ | ______ |
| 比号 | ______ | ______ |
| 后项 | ______ | ______ |
| 比值 | ______ | ______ |
见下图:
| 比 | 除法 | 分数 |
| 前项 | 被除数 | 分子 |
| 比号 | 除号 | 分数线 |
| 后项 | 除数 | 分母 |
| 比值 | 商 | 分数值 |
上一篇:合理搭配饮食是我们的健康理念.中考备考期间,学校食堂午餐菜单是:米饭、红烧鲤鱼、炸鸡腿、牛大骨汤.这份午餐搭配中还缺少的营养素是()A.维生素B.蛋白质C.油脂D.糖类
下一篇:分数除法要注意什么?